Salora 40FV210
Login
om prijzen te zien of
maak een account aan
.
40’’ Full HD tv uitgerust met het gebruiksvriendelijke VIDAA Smart TV besturingssysteem. Op dit platform vind je jouw favoriete apps zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime. De tv is uitgerust met 3 HDMI ingangen en 2 USB poorten. Zo sluit je verschillende apparaten tegelijk aan, zoals een gameconsole, Blu-ray speler of een soundbar.
Artikelnr.: 8781
EAN: 8720085002851
MSRP: € 239,00 incl. BTW
- Vóór 14:00 uur besteld en op voorraad, zelfde dag verzonden
- Beste prijs / kwaliteit
- Op alle producten 2 jaar garantie
Omschrijving
40’’ Full HD tv uitgerust met het gebruiksvriendelijke VIDAA Smart TV besturingssysteem. Op dit platform vind je jouw favoriete apps zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime. De tv is uitgerust met 3 HDMI ingangen en 2 USB poorten. Zo sluit je verschillende apparaten tegelijk aan, zoals een gameconsole, Blu-ray speler of een soundbar.
Specificaties
Product
| Type | 40FV210 |
|---|---|
| EAN | 8720085002851 |
| MSRP | € 239,00 incl. BTW |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 8 W |
Beeldscherm
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 40 inch (101,6 cm) |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 230 cd/m² |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beheerfuncties
| Basis-hotelmodus | Ja |
|---|---|
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Firmware kan geüpgraded worden via | Netwerk, USB |
| Hotel-modus | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Stand kleur | Zwart |
| Type standaard | Middenstandaard |
| VESA-montage | Ja |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Netwerk
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Prestatie
| HDR-ondersteuning | Nee |
|---|---|
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Teletext | Ja |
| USB-recording | Ja |
Smart TV
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
| Ingebouwde Chromecast | Nee |
| Internet TV | Nee |
| Smart TV | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
TV-tuner
| Aantal tuners | 3 tuner(s) |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Soort tuner | Digitaal |